Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACOSTA MIRANDA, MÓNICA LETICIA | - |
dc.contributor.advisor | CAMACHO BANDERA, LILIANA | - |
dc.contributor.author | TELLEZ RIVERA, LETICIA | - |
dc.creator | TELLEZ RIVERA, LETICIA | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T18:45:47Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T18:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8013 | - |
dc.description | El objetivo general de este trabajo de tesis es proponer alternativas para impulsar la economía en la comunidad de Dolores Epitacio Huerta, ubicada en el estado de Michoacán, México; a través de un análisis exhaustivo de los desafíos y oportunidades económicas que enfrenta esta comunidad, se busca identificar y desarrollar estrategias efectivas que promuevan el crecimiento económico local, fomenten el emprendimiento y mejoren las condiciones de vida de sus habitantes. Como primera etapa se realizó un diagnóstico de la comunidad, mediante las herramientas de análisis FODA para identificar la competitividad, las necesidades, así como las oportunidades de innovación de la población y un análisis de PESTEL, para identificar las brechas, intelectuales, institucionales, administrativas, políticas y de infraestructura de Dolores. Con esta información, se pueden diseñar estrategias y acciones que permitan aumentar la calidad de vida de la población y fomentar su desarrollo. En la segunda etapa del proyecto se diseñaron dos propuestas de emprendimiento social utilizando la herramienta Canvas Social. Esta herramienta permitió crear modelos de negocios innovadores y sostenibles que respondieran a las necesidades y oportunidades identificadas en la comunidad durante la primera etapa del proyecto. Se evaluaron las propuestas y se seleccionó la mejor alternativa de emprendimiento para la comunidad, buscando el mayor beneficio socioeconómico. En la tercera etapa se realiza la propuesta de proyecto de desarrollo social mediante el uso de la metodología PM4R, “Project Management for Results”, en su etapa inicial. Esta metodología brinda herramientas para la gestión del proyecto social siguiendo la estructura del ciclo de vida de un proyecto, el cual se divide en 5 etapas: inicio, planificación, implementación, monitoreo y control y, por último, cierre. Con los resultados obtenidos en el presente proyecto se espera contribuir al desarrollo y la competitividad, de la localidad de Dolores mediante la propuesta de un modelo de negocios de emprendimiento social y así mismo participar en el progreso que el país necesita. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Proyectos de desarrollo, emprendimiento social, crecimiento socioeconómico, desempleo, desarrollo comunitario. | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN DOLORES, EPITACIO HUERTA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | TORRES FERNÁNDEZ, OMAR OSWALDO | - |
dc.contributor.director | GONZÁLES LORENCE, ARMIDA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Cuautla | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis__Tellez_APROBADA_impresión.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis__Tellez_CESIÓN DE TESIS.pdf | 110.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License