Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8008
Titre: | Análisis de riesgos en la instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red para la generación distribuida en baja tensión |
Auteur(s): | ACERO ORTIZ JESUS YAVE, BUTRON MORA LEONARDO FABIAN HERNANDEZ SALGADO ADRIANA |
metadata.dc.subject.other: | Sistema fotovoltaico, generación, análisis |
Date de publication: | 2022-09-09 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan |
Description: | En un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica ocurren frecuentemente fallas debido al poco conocimiento y a la desinformación; en el presente trabajo se hace un énfasis en donde es más recurrente ocasionarlas. En esta tesis el estudio sobre el dimensionamiento, la implementación, instalación y el mantenimiento de un sistema fotovoltaico se realiza a través de un correcto uso de información sobre cada componente, como evitar ciertas fallas en los cálculos y en su aplicación. Este estudio se divide en 5 capítulos: donde el primer capítulo describe el aspecto sobre la energía solar relacionada al tema fotovoltaico, como lo es la radiación y la inclinación apta para un módulo fotovoltaico y la hora de mayor obtención de energía solar. En el segundo capítulo se describe toda la composición de los módulos fotovoltaicos, como lo es su estructura y los tipos de módulos con sus distintas generaciones para determinar cuál es más apto para una instalación dependiendo la demanda y el presupuesto del usuario y las especificaciones de estos. En el capítulo tres se representan los distintos tipos de sistemas fotovoltaicos y los componentes que deben ser instalados conforme a la vida útil de estos; su composición y materiales con los que están hechos sus potencias y sus ubicaciones de instalación y cuidados de colocación, recalcando las protecciones debidas para evitar los fallos. En el cuarto capitulo se marcan los fallos más recurrentes hechos por los instaladores, donde estos son causados por mala información y no se realiza un estudio que determine el uso de materiales dando a recalcar la poca practicidad de los materiales, estos siendo de mala calidad, el mal funcionamiento de estructuras y ubicándolas de manera errónea o poniendo el sistema de manera irregular a lo establecido, así como un mal mantenimiento acortado el tiempo de vida de los sistemas. En la quinta parte sobre este análisis se establece el marco jurídico describiendo organismos reguladores, distribuidores y productores de energía los cuales ayudan conforme a la normativa, a la producción y venta de energía con disponibilidad de contratos para su interconexión a la red eléctrica. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | (Tesch)(Licenciatura) > Ingeniería en Energías Renovables |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis, ACERO ORTIZ, BUTRON MORA, HERNANDEZ SALGADO.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons