Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7919
Titre: | EFECTO DE LA RADIACIÓN FOTOSINTÉTICA SOBRE EL INTERCAMBIO DE GASES EN PLANTAS DE ESTEVIA |
Auteur(s): | KU CUMI, ELSY ALEXANDRA |
metadata.dc.subject.other: | CO2, Fotosíntesis, radiación, Stevia rebaudiama, temperatura |
Date de publication: | 2022-11 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Conkal |
Description: | La luz es considerada uno de los factores más importantes que regulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Sin embargo, la radiación muy alta de los trópicos puede tener un impacto negativo en el desarrollo de algunas plantas, provocando una disminución de la fotosíntesis y la producción de biomasa como efecto de una saturación en los fotosistemas. La Stevia rebaudiana Bertoni es una especie del género Stevia perteneciente a la familia Asteráceas. Esta especie es afectada por factores ambientales como la alta temperatura y la radiación, lo cual influye en la productividad, el crecimiento y el desarrollo de la misma. Por lo anterior, el propósito de esta investigación fue evaluar el efecto de tres niveles de radiación incidente sobre el crecimiento de Stevia rebaudiana. Para lograr los objetivos se planteó un diseño completamente al azar con tres niveles de radiación incidente (90%, 70% y 50%). De acuerdo a los resultados, se observó que la AN aumentó a medida que la radiación incrementó de 50 a 70%, pero disminuyó a 90%, como respuesta hubo diferencias significativas entre los tres tratamientos. En contraste, al incrementar la radiación aumentó la gs sin haber una diferencia significativa. De la misma manera en la curva de transpiración y EUA hubo un aumento de ambos lados con el incremento de DFF sin diferencia significativa. En el caso de Ci disminuyó al incrementar DFF sin diferencias entre los tratamientos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Licenciatura en Biología |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL-ELSY ALEXANDRA KU CUMI.pdf | 720.79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
LICENCIA DE USO DE OBRA ELSY ALEXANDRA KU CUMI.pdf Jusqu'Ã 9999-12-01 | 426.94 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons