Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7904
Titre: | DESARROLLO DEL MÉTODO DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA SONDA DE INTENSIDAD ACÚSTICA MICROFLOWN TIPO “P-U” |
Auteur(s): | LLAMAS LLAMAS, OSVALDO |
metadata.dc.subject.other: | Control de ruido, intensidad acústica, sonda “p-u”, calibración, medición. |
Date de publication: | 2023-05-26 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Querétaro |
Description: | La técnica de intensidad sonora es ampliamente utilizada en la determinación de la potencia acústica de fuentes sonoras, dadas las ventajas que ofrece para realizar mediciones in situ y evitar el uso de costosas instalaciones especiales. El método más común para realizar mediciones de intensidad acústica es el que se basa en la utilización de dos micrófonos de presión, también conocido como "p-p". Sin embargo, hace algunos años salió al mercado un nuevo tipo de sonda que utiliza un transductor llamado Microflown que permite medir directamente la velocidad de la partícula acústica en el aire, a este método se le conoce como “p-u”. La sonda de intensidad que utiliza el método "p-p”, cuenta con una serie de normas internacionales que describen tanto al instrumento como los diferentes métodos de medición, esto no sucede con la sonda de intensidad “p-u”, este tipo de sondas no cuenta aún con métodos de medición estandarizados, debido a su aparición relativamente nueva en el mercado y a la carencia de sensores normalizados con los cuales se pueda comparar. En este trabajo se desarrolla un sistema de medición basado en la sonda de intensidad “p-u” para la determinación de potencia acústica, así como para aplicaciones de control de ruido y la identificación de sus fuentes. El sistema de medición incluye el desarrollo del método de calibración, el método de medición y la validación del sistema. Como resultado, CENAM cuenta con método de medición de intensidad sonora validado para este tipo de sonda; se da trazabilidad metrológica a patrones nacionales a los resultados de las mediciones realizadas con ella, a la vez que podrá ofrecer el servicio de calibración a los usuarios que cuente con estos equipos en el país. Como parte de los objetivos de este trabajo, se desarrollan además dos programas codificados en Octave que automatizan el procesamiento de los datos en ambos métodos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | MAESTRÍA EN INGENIERÍA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis OSVALDO LLAMAS LLAMAS.pdf | Tesis | 2.84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
LICENCIA DE OBRA DE OSVALDO LLAMAS LLAMAS.pdf Jusqu'Ã 9999-06-18 | Licencia | 65.85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons