Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7862
Título : | EFECTO DE LA TEMPERATURA Y CO2 SOBRE LA GERMINACIÓN Y LA CALIDAD DE PLÁNTULAS DE Capsicum spp. |
Autor : | CARRERA MARIN, MARIA |
metadata.dc.subject.other: | Cambio climático, Temperatura, CO2, Capsicum spp., Germinación |
Fecha de publicación : | 2022-11 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Conkal |
Descripción : | Ante un inminente incremento en la concentración atmosférica de CO2 y un aumento en la temperatura ambiental, se evaluó la respuesta biológica de un importante cultivo tropical en futuros escenarios de cambio climático. Usando cuatro cámaras de crecimiento ubicadas dentro de un invernadero, se realizó el experimento para evaluar el efecto de la temperatura y concentración atmosférica de CO₂ en la germinación y la calidad de plántulas, de dos especies del género Capsicum (C. chinense y C. annuum). El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la emergencia de Capsicum spp; en diferentes escenarios de cambio climático así como porcentaje de geminación, mortalidad de las plántulas, calidad de plántulas, entre otras variables de crecimiento desde la preemergencia hasta la etapa de plántula (34 días). Los resultados obtenidos indican que la temperatura a 40°C favoreció la velocidad de germinación (VG) para la especie C. annum; mientras que C. chinense presentó una mayor latencia, por otra parte el CO2 no tuvo un efecto significativo en la germinación; mientras que las altas temperaturas (40°C) promovieron la mortalidad de plántulas sobretodo en la variedad C. annum, pero la concentración elevada de CO2 contrarrestó el efecto de las altas temperaturas respecto a la mortalidad de plántulas , ya que la cámara que presentó mayor mortalidad fue la cámara 4 (40°C 400 ppm) y luego la cámara 2 (40°C 1200 ppm). Mientras que el conjunto de una temperatura óptima y un nivel de CO2 elevado favoreció al desarrollo, crecimiento y calidad de las plántulas en ambas variedades de Capsicum.spp, ya que la cámara tres (C°30, 1200 ppm) presentó una diferencia estadísticamente significativa favorable (P ≤ 0.05) en los diferentes parámetros evaluados (área foliar, diámetro, altura, volumen radical y biomasa) respecto a los demás tratamientos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL_ MARIA CARRERA.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LICENCIA DE USO DE OBRA Maria Carrera Marin.pdf Until 9999-12-31 | 526.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons