Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMIREZ ALCANTAR, MA DE LOURDES#RAAL690308MMNMLR09 | - |
dc.contributor.advisor | AVALOS CARRILLO, JORGE#AACJ770324HGTVRR01 | - |
dc.contributor.author | CASTILLO JIMENEZ, LUIS ANTONIO | - |
dc.creator | CASTILLO JIMENEZ, LUIS ANTONIO#CAJL990118HGTSMS01 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T18:03:46Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T18:03:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7838 | - |
dc.description | La plántula es la fase inicial de crecimiento de todas las plantas vegetales, durante esta fase se controlan factores como; el germoplasma vegetal, plagas, enfermedades, control nutritivo, reducción de tiempo de producción y se asegura la producción constante de especies. La producción de plántulas permitirá al vivero municipal sustentar una fuente de insumo continúa, logrando de esta manera metas de producción y funcionamiento dentro del invernadero. Más sin embargo, al no contar con un área especializada para esta actividad este proyecto se llevara a cabo desde la planeación estructural requerida para un invernadero que cumplan con los parámetros básicos necesarios para la realización de esta labor, lo que permitirá trazar en etapas este proyecto, por ende, la primera etapa será la evaluación, selección, diseño y optimización del espacio, segunda etapa la obtención de insumo que permita el funcionamiento del invernadero, así mismo, como la implementación de un sistema de riego, tercera etapa con base en la plantación basado en las necesidades de cada una de las plántulas consideradas con el fin de aprovechar el espacio total de las instalaciones y sus requerimiento de cada una de las especies seccionadas, y como cuarta etapa la y maximización de producción empleando un sistema estandarizado, capacitación del personal e implementación de un control de calidad | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Invernadero, Plántula, Sistema de riego, Sustrato, Diseño de experimentos | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE INSTALACIONES DE UN INVERNADERO PARA EL DESARROLLO Y PRODUCCION DE PLANTULAS HORTICOLAS Y FORESTALES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MORALES GUZMAN, JESUS AMPARO#MOGJ750902HGTRZS09 | - |
dc.folio | 0062 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | ING. INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS062.pdf | Texto Completo | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA062.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso | 331.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License