Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7647
Título : | Modelado y Construcción de un Sensor Indirecto de Humedad del Suelo Basado en un Pulso de Calor |
Autor : | Regalado Luis, Luis Antonio%549830 |
Fecha de publicación : | 2017-05-22 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | El manejo eficiente de los sistemas de riego requiere el uso de sensores de humedad del suelo con mediciones confiables. En la literatura, se dispone de un gran número de sensores de humedad basados en diferentes técnicas, en general, estos métodos tienen varias limitaciones que restringen su integración en la gestión de sistemas de riego, en donde, las principales desventajas son, la inexactitud y su alto costo. En la presente tesis se desarrollo un sensor indirecto de humedad de suelo basado en un pulso de calor, como una solución a la lectura de la humedad volumétrica en suelos agrícolas. Basado en un pulso de calor aplicado en el suelo, se registró y se analizó la lectura de la temperatura tomando principalmente en consideración, el incremento máximo de la temperatura max y el tiempo de inercia térmica n, donde n es calculado de la diferencia entre el tiempo en el que ocurre max y el final del tiempo del pulso de calor. Estos valores son necesarios para la obtención la humedad a partir de el modelo de humedad presentado, basado en el método de un solo punto de (Bristow et al., 2001). Se presenta el diseño del sensor con un emisor de calor de q = 35;88 w cm, el cual, esta basado en una resistencia de 104 sometida a un escalón de corriente de 60mA. El receptor de calor, es un sensor de temperatura basado en termistor de 50k a temperatura nominal(25 C). La estructura de soporte del sensor esta elaborada de una resina epóxica SAE860A-B. El sensor arrojó resultados aceptables, realizando la comparación de las humedades obtenidas con el método gravimétrico. Los resultados obtuvieron errores absolutos medios del 1% los cuales son tomados como la exactitud, el porcentaje de error relativo es al rededor del 3% el cual es tomado como la precisión. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Luis_Antonio_Regalado_Luis_2017.pdf | Tesis | 3.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ME_Luis_Antonio_Regalado_Luis_2017_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 126.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons