Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutierrez Gonzalez, Oscar%622428 | - |
dc.creator | Gutierrez Gonzalez, Oscar%622428 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:41:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T17:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7638 | - |
dc.description | En esta tesis se presentan los resultados en simulación de un CTF basado en modelo de seguimiento implementado a un sistema de tres tanques acoplados, con el fin de controlar los niveles en cada uno de los tanques. La idea principal de este trabajo es la aplicación de un control basado en modelo de seguimiento (CMS) y el diseño de un mecanismo adaptable que ayude a compensar el control primario del CMS. Para el desarrollo de este trabajo, primero se hace una descripción general del sistema de tres tanques acoplados, se obtiene el modelo no lineal del sistema de la literatura el cual se describe por las ecuaciones de balance de masa. Para el diseño del CMS es necesario generar un modelo lineal en espacio de estado. El modelo lineal se obtiene por el método de expansión de Taylor, el cual es válido alrededor de un punto de operación. Una vez obtenido el modelo lineal del sistema, se diseña el esquema de CMS y se le suma una nueva señal de control generada por un PI adaptable, a esta estructura se le conoce como Control con Modelo de Seguimiento Adaptable (CMSA). Se simulan fallas paramétricas para comparar el desempeño del CMSA contra un control PI lineal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Control Tolerante a Fallas con Modelo de Seguimiento | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Vela Valdes, Luis Gerardo%55742 | - |
dc.contributor.director | Adam Medina, Manuel%202452 | - |
dc.folio | 999 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Oscar_Gutierrez_Gonzalez_2016.pdf | Tesis | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Oscar_Gutierrez_Gonzalez_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 129.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License