Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vazquez Guerrero, Patricia%625406 | - |
dc.creator | Vazquez Guerrero, Patricia%625406 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:34:45Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T17:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7633 | - |
dc.description | En la presente tesis se aborda una nueva metodología para la identificación de modelos no lineales utilizando cálculo fraccionario, se lleva a cabo el desarrollo e implementación de un algoritmo para modelos Wiener-Hammerstein. La identificación de modelos se realizó a partir de datos de entrada-salida de tres sistemas no lineales (Dos tanques acoplados, brazo robot y circuito electrónico), la estructura no lineal seleccionada en esta tesis es la Wiener-Hammerstein y por último se empleó el algoritmo de optimización de parámetros utilizado fue el conocido como Levenberg-Marquardt. Se realizó la comparación de los modelos Wiener-Hammerstein fraccionarios obtenidos contra lo reportado en trabajos previos en el CENIDET y en los siguientes artículos de investigación, la comparación se llevó a cabo efectuando diferentes pruebas de validación. Adicionalmente se comparó con los modelos Hammerstein-Wiener que se obtienen con las herramientas de identificación de Matlab. También se programó una interfaz gráfica para llevar acabo la identi ficación de modelos fraccionarios lineales, Hammerstein y Wiener-Hammerstein, dentro de esta tesis se incluye un manual de usuario y manual técnico para usuarios futuros. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Identificación de Modelos Wiener-Hammerstein Utilizando Cálculo Fraccionario | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Alvarado Martinez, Victor Manuel%26233 | - |
dc.contributor.director | Gomez Aguilar, Jose Francisco%176461 | - |
dc.folio | 990 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Patricia_Vazquez_Guerrero_2016.pdf | Tesis | 6.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Patricia_Vazquez_Guerrero_2016_c.pdf | Cesión de derechos | 129.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License