Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7615
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neri Rodriguez, Ernesto Josue%550980 | - |
dc.creator | Neri Rodriguez, Ernesto Josue%550980 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T20:41:36Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T20:41:36Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7615 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se aborda el problema del Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (SPMP) y la regulación de voltaje entregado a una carga variable resistiva en un sistema fotovoltaico (SFV), considerando condiciones de sombreado parcial. El SFV consta de un arreglo de cuatro paneles fotovoltaicos conectados en serie, un convertidor CD/CD tipo Boost para el SPMP, un convertidor CD/CD tipo Buck para la regulación de voltaje en la carga y un arreglo de diez baterías en serie. Las condiciones de sombreado parcial se presentan cuando el arreglo de paneles fotovoltaicos recibe una radiación no uniforme. El Seguimiento del Punto de Máxima Potencia se realiza mediante dos algoritmos; Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) y Perturbar y Observar (P&O). Se compara también el desempeño de ambos algoritmos. Para la regulación de voltaje se utilizó el esquema de control Proporcional Integral Generalizado (GPI), el cual está a su vez basado en el concepto de Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC). Se compara el desempeño del control GPI contra un esquema de control tradicional PID. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sistema Fotovoltaico con Seguimiento del Punto de Máxima Potencia y Regulación de Tensión Bajo Condiciones de Sombreado Parcial | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Oliver Salazar, Marco Antonio% | - |
dc.contributor.director | Aguayo Alquicira, Jesus%120956 | - |
dc.folio | 949 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Ernesto_Josue_Neri_Rodriguez_2016.pdf | Tesis | 4.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Ernesto_Josue_Neri_Rodriguez_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 131.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License