Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7611
Título: | Diseño de un Sistema de Control y Diagnóstico de Fallas para un Biorreactor para el Tratamiento de Aguas Residuales |
Autor: | Perez Estrada, Abraham Jashiel%551033 |
Data: | 2015-12-07 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | En este trabajo de investigación se presenta el diseño y simulación de un sistema de control tolerante a fallas activo-pasivo para sistemas LPV Takagi-Sugeno, basado en la técnica de modos deslizantes aplicado a un digestor anaerobio tipo UASB. El caso de estudio es un digestor anaerobio tipo UASB que se encuentra en el Instituto Tecnológico de Orizaba cuya finalidad es la producción de biogás, transformando este combustible por energía eléctrica que abastece al área de postgrado del mismo instituto. El sistema tolerante a fallas tiene como objetivo mantener el proceso de digestión anaerobia en operación, aún en presencia de fallas en los sensores de concentración de sustrato y producción de gas metano. El modelo que se utiliza para describir la dinámica del sistema es una versión reducida del modelo ADM1 (por sus siglas en inglés Anaerobic Digestion Model No. 1) de la International Water Association (IWA). El digestor anaerobio se encuentra en condiciones controladas en el laboratorio de procesos, el pH y la concentración de sustrato en el flujo del afluente se controlan durante el preparado de la mezcla de alimentación en un laboratorio. Este trabajo se divide en tres ejes principales: la obtención de un sistema Takagi-Sugeno que representa la digestión anaerobia, un sistema de detección y diagnóstico de fallas basado en observadores difusos con entradas desconocidas por modos deslizantes para detectar y aislar fallas en sensores y finalmente, un sistema de control tolerante a fallas que cierra el lazo con el fin de mantener una producción eficiente de biogás. Cuando se detecta y aísla una falla en el sensor de la variable controlada, un mecanismo de reconfiguración de control sustituye la señal del sensor fallado por un sensor virtual que alimenta al controlador. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Abraham_Jashiel_Perez_Estrada_2015.pdf | Tesis | 12.75 MB | Unknown | Ver/Abrir |
ME_Abraham_Jashiel_Perez_Estrada_2015_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 130.74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons