Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7540
Título : | DIVERSIDAD VEGETAL MESÓFILA DE MONTAÑA ASOCIADA AL AGROECOSISTEMA CAFÉ TRADICIONAL EN PLAN DE LAS HAYAS, VERACRUZ: ESTUDIO DE CASO |
Autor : | PEDRAZA GARCIA, ARTURO |
metadata.dc.subject.other: | DIVERSIDAD VEGETAL MESÓFILA DE MONTAÑA ASOCIADA AL AGROECOSISTEMA CAFÉ |
Fecha de publicación : | 2019-06 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván |
Descripción : | En el presente trabajo se conocerá la diversidad vegetal mediante una caracterización de las diferentes especies de una finca cafetalera del estado de Veracruz asociada a la producción tradicional en los límites de los bosques mesófilos de montaña, el objetivo de este trabajo fue identificar la diversidad vegetal asociada al sistema de producción de café tradicional en Plan de las Hayas, Veracruz, con el fin de reconocer las especies que son o han sido objeto de múltiples propósitos a nivel local para su conservación in situ, para ello se realizó la georreferenciacion de la parcela, la parcela se repartió en tres lotes considerando las características topográficas con tres a cuatro transectos lineales para cuantificar el número de especies vegetales, se empleó el método cinco de oros para la toma y análisis de suelo (humedad, materia orgánica, densidad aparente y pH). Posteriormente se hizo un análisis de índices ecológicos para conocer la abundancia, riqueza, diversidad y equidad de la parcela, así mismo una colecta de especies vegetales que tuvieran flor o fruto para su posterior herborización y una entrevista al propietario para rescatar información socioeconómica. Los resultados que se obtuvieron fue una abundancia total de 15, 067 individuos que pertenecen a 110 especies correspondientes a 43 diferentes familias botánicas, cada especie tiene diferentes usos para el productor ejemplo es el uso comestible y en minoría el uso medicinal, así también se conoció la conformación del núcleo familiar en cual se encuentra integrado por tres hombres dos de la tercera edad y un joven adulto, dos mujeres adultas y un niño de 6 años de edad, la información sobre prácticas agrícolas que realizan en la parcela mediante la entrevista se consideran sustentables, con respecto a las características climáticas y geográficas de la parcela se conoció el tipo de suelo el cual corresponde al grupo de los orgánico volcánico con un pH moderadamente acido en dos de los lotes y un lote neutro, la información recopilada durante esta investigación servirá para generar conocimiento científico y rescatar los saberes campesinos, entre ellos los usos e importancia de las plantas para la comunidad; la información generada permitirá reconocer la importancia de conservar dichos agro ecosistemas y los beneficios que este brinda al ambiente y a la sociedad. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura en Bilogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019007TL23 TESIS PROFESIONAL_ARTURO PEDRAZA GARCIA.pdf | TESIS | 8.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Arturo.pdf Until 9999-06-26 | AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE AUTOR | 415.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons