Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7512
Título: | Evaluación Pseudo-Transitoria del Block para Techos en la República Mexicana |
Autor: | Cisneros Carreno, Jonathan Ernesto%623003 |
Data: | 2016-09-20 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | En este trabajo se realizó el análisis de la transferencia de calor acoplada en un block con dos y tres hueco utilizado para techos bajo condiciones de Hermosillo, Sonora con distintas configuraciones utilizando islamiento térmico y películas reflectivas. En el estudio se consideró convección dentro de las cavidades de los huecos y conducción en las partes sólidas del block. El objetivo de este trabajo fue estudiar y analizar el efecto térmico del block para techos en la República Mexicana. Para el análisis se consideraron las paredes verticales adiabáticas, mientras que en la pared norte (superior) se consideró transferencia de calor por convección y radiación al estar expuesta a condiciones ambientales, mientras que en la pared sur (inferior) se consideran pérdidas convectivas a temperatura constante. Las ecuaciones de conservación de masa, cantidad de movimiento y de energía se resuelven numéricamente en dos dimensiones mediante la formulación generalizada del método de volumen finito (FVM), mientras que para el acople de las ecuaciones de masa y momentum se utilizó el algoritmo SIMPLEC. Las dimensiones del block son de 40x15cm, mientras que las cavidades son de 16x10cm y 10x10cm para el caso de dos y tres huecos, respectivamente. Para verificar el código numérico desarrollado se compararon los resultados obtenidos con resultados numéricos reportados en la literatura. En general, se concluye que el código desarrollado produce resultados confiables y satisfactorios. Se obtuvieron reducciones del flujo de calor y temperatura superficial interior durante los días cálidos, lo cual demuestra la ventaja del uso de complementos como recubrimientos reflectivos y aislamiento térmico en el techo, sin embargo para los días fríos el uso de estos recubrimientos no es tan conveniente. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MM_Jonathan_Ernesto_Cisneros_Carreno_2016.pdf | Tesis | 7.21 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MM_Jonathan_Ernesto_Cisneros_Carreno_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 237.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons