Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fuentes Olivares, Margarita | - |
dc.contributor.author | Hernández Ocaña, Leobardo | - |
dc.creator | Hernández Ocaña, Leobardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T16:56:45Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T16:56:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7502 | - |
dc.description | El objetivo de esta investigación es elaborar una cadena de suministro sustentable de la empresa Digy Networks S.A de C.V en Tuxpan, Veracruz en base al modelo de cadena de suministros verde SCORT de Supply Chain Council (2010) para identificar las prácticas sustentables que se realizan en sus operaciones y contribución en los ODS en la agenda 2030. Por medio de un análisis real de la empresa y sus procesos, se evaluó las áreas de la empresa todo con el fin de la elaboración de la cadena de suministro de manera sustentable con objeto de contribuir al desarrollo sustentable. A partir de la información obtenida se llevó a cabo en una investigación mixta por medio de un cuestionario, con la finalidad de la recopilación los datos obtenidos. Basado en los resultados obtenidos la empresa Digy Networks S.A de C.V emplea métodos sustentables en su cadena de suministros el primero de ellos es el uso al desarrollo de tecnologías más eficientes en términos de energía, así como la expansión de la infraestructura digital para ayuda a comunidades marginadas impactando así a la agenda 2030 y los ODS ya que se centra en el ODS No 9: Industria, Innovación e Infraestructura y el otro método que emplea es el uso de energía solar para el uso de centros de datos que con lleva en relación con el ODS 7:Energía Asequible y No Contaminante. Dicha investigación le permite a la empresa ser más consiente sobre las actividades o acciones que realiza, para así poder efectuar acciones que contribuyan al desarrollo sustentable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Cadena de Suministro Sustentable, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Digy Networks, Tuxpan, Veracruz | es_MX |
dc.title | Diseño de cadena de suministros sustentable en la empresa Digy Networks S.A de C.V Tuxpan, Veracruz | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Bada Carbajal, Lila Margarita | - |
dc.folio | 0075 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de la carrera de Ingeniería en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
75 LEOBARDO HERNANDEZ OCAÑA LICENCIA.pdf Until 3000-12-02 | Licencia | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
75 LEOBARDO HERNANDEZ OCAÑA TESIS.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License