Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7350
Título: | CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE EN HOTEL GANDARA DE HERMOSILLO |
Autor: | MEDRANO ANDRADE, HECTOR RAYMUNDO ELENES ROSAS, DAVID HORACIO |
metadata.dc.subject.other: | CALIDAD SERVICIO |
Data: | 2023-10-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Guaymas |
Descrição: | En la presente investigación se desarrolló detalladamente los aspectos relacionados a la calidad de los servicios y productos que se adquieren en Hotel Gándara en Hermosillo en la empresa Gándara Hermanos de S.A. de C.V. Esta investigación se realizó enfocada a quienes integran el sector hotelero, orientado principalmente a la calidad del servicio, idóneas para los diferentes tipos de clientes. El objetivo fue encontrar las áreas de oportunidad; analizar los servicios y el trabajo que realizan en el hotel, así como recomendar herramientas o actividades que solucionen los problemas del hotel. Para esta investigación se tuvo en cuenta cuales son las expectativas de cada uno de los clientes, detectar cuales son los servicios que el hotel ofrece y así mismo sugerir alternativas para tener una mejor estancia. Se detectó que tipos de actividades que se realizan dentro y fuera del hotel, entre otras cosas. El fin de la investigación fue conocer lo piensan los clientes del hotel; escuchando las opiniones, problemáticas y soluciones para brindar un mejor servicio. En la actualidad las empresas desean brindar los mejores servicios, por lo cual, necesitan el personal adecuado y capacitado para la ejecución de cada una de las actividades que se requieran. Para brindar una mejor calidad en el servicio debe existir un ambiente organizacional en donde se promueva la motivación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y una buena administración. Los estudios realizados en esta investigación son con el fin de conocer la opinión de los clientes al ser atendidos en el Hotel Gándara en Hermosillo, así como conocer los servicios ofrecidos. La presentación y análisis de resultados se implementó mediante gráficas y tablas, donde se logró concluir las opiniones sobre los servicios o productos que la empresa ofrece a los clientes. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | TESIS DE LICENCIATURA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Licencia de uso - Elenes (1).pdf Until 9999-03-21 | carta cesión de derecho | 757.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Licencia de uso - Medrano Andrade Hector.pdf Until 9999-03-21 | carta cesión de derecho | 916.96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
TESIS INVESTIGACION HOTEL GANDARA HERMOSILLO- HECTOR MEDRANO- DAVID ELENES.pdf | tesis | 1.89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons