Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7236
Title: | VARIABILIDAD GENÉTICA DE HORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) ASOCIADAS A LICHI Y PASTOS |
Authors: | GARCIA MONTERO, ANTONIO DE JESUS |
metadata.dc.subject.other: | VARIABILIDAD GENÉTICA DE HORMIGAS |
Issue Date: | 2019-04-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván |
Description: | En este trabajo se evaluó la diversidad genetica de especies de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) encontradas en áreas del Instituto Tecnologico de Ursulo Galvan como son pastos y cultivo de lichis respecto a un Acahual, sirviendo este como testigo. Se identificaron las especies de hormigas colectadas de los sitios de estudio mediante una guía taxonómica. La evaluación de la diversidad genética se realizó empleando los polimorfismos de ADN amplificado al azar (RAPD). Del total de individuos colectados en las áreas de estudio, se amplifico un total de 16 muestras. A continuación, se realizó la extracción de ADN de cada uno de los ejemplares y a partir de este, se obtuvieron los perfiles electroforéticos para cada una de las hormigas colectadas empleando 5 oligonucleótidos. Así mismo, se realizaron analisis genéticos (UPGMA) que permitieron elaborar dendrogramas donde se ubicaron las especies encontradas siendo el área de Pastos el área que menor diversidad obtuvo en comparación con Lichis y Acahual. Además, se realizó un Analisis de correspondencia (AC) en el que se determinó que la mayoría de las especies se agrupan en el Acahual esto debido a diversos factores que permiten que esta área se vea favorecida por la presencia de especies de hormigas. Los resultados de las muestras amplificadas muestran congruencia con la hipótesis implementada al ser el Acahual el área que mayor diversidad genetica tuvo de hormigas respectos a lichis y pasto. Los géneros de hormigas que representan los tres sitios de estudio fueron Oligomyrmex y Camponotus. Los resultados del presente trabajo sugieren realizar evaluaciones intrapoblacionales en hormigas para poder determinar si existe variabilidad genetica entre individuos de la misma población y las condiciones que están permitiendo tal condición. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Licenciatura en Bilogía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019001TL23 TESIS PROFESIONAL-ANTONIO DE JESUS GARCIA MONTERO.pdf | TESIS | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
ANTONIO DE JESUS.pdf Until 9999-06-26 | SECION DE DERECHO DE AUTOR | 346.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License