Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMIREZ CRUZ, JOSE FEDERICO%121813 | - |
dc.contributor.author | CORONA TOLTECATL, LIDIA%777658 | - |
dc.creator | CORONA TOLTECATL, LIDIA%777658 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T13:07:09Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T13:07:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/704 | - |
dc.description | En la actualidad, la mayoría de las empresas generan grandes cantidades de datos imposibles de analizar. La mayoría de estos datos generados no aportan la información necesaria para la toma de decisiones en la empresa, para poder usarlos es necesario transformarlos en información útil para quienes necesiten de ellos. Para transformar los datos y convertirlos en información útil, se necesita de distintas técnicas y procesos, existen metodologías y herramientas del Business Intelligence que ofrecen al usuario final la posibilidad de analizar sus datos realizando diferentes tratamientos sobre estos, como puede ser el análisis y la realización de informes. Para lograr esto se llevarán a cabo las actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Implantación Herramienta_Business_Intelligence MBN | es_MX |
dc.title | Implantación de una herramienta Business Intelligence para la mejora en la toma de decisiones en MBN. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | BONILLA HUERTA, EDMUNDO%294219 | - |
dc.folio | 33712 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Apizaco | - |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33712-2018.pdf | La empresa “MBN” actualmente no cuenta con un eficiente flujo de información para la gerencia ya que la información no se encuentra estructurada y procesada. El gerente requiere tener acceso a la información de manera más personalizada, debido a que en algunas ocasiones se ha perdido tiempo en tomar acciones por la falta inmediata de información estructurada, de forma que se pueda analizar y tener un soporte en la toma de decisiones. | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License