Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huicochea Rios, Isay Obet%1142698 | - |
dc.creator | Huicochea Rios, Isay Obet%1142698 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T20:13:41Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T20:13:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6906 | - |
dc.description | En el presente trabajo de tesis se plantea el análisis de la batería en los sistemas multiagente al realizar una misión de largo alcance, donde, por medio del análisis realizado es posible abordar una investigación enfocada a la administración del uso de la batería en vehículos aéreos no tripulados. En este trabajo se analizó el comportamiento de la batería de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) en condiciones adversas. Con la finalidad de conjuntar los distintos subsistemas que componen a un UAV, se comparó el comportamiento de distintas representaciones de los UAVs, las cuales son: doble integrador, modelo lineal Newton- Euler controlado y modelo no lineal Newton-Euler controlado. En dicha comparación se ajustan los parámetros relacionados al sistema de propulsion de un UAV, logrando así, encontrar los parámetros aproximados para conjuntar los diferentes sistemas que representan las dinámica de un UAV. Posterior a la obtención de valores viables para la simulación de un sistema multiagente, se realizó un control de formación basado en consenso sin líder seguidor, al cual se añadieron las dinámicas del sistema de propulsión. Los resultados obtenidos del control de formación fueron parcialmente satisfactorios, por lo tanto, se diseñó o un control de formación basado en consenso con líder seguidor. El control de formación líder seguidor fue diseñado a partir de el análisis de estabilidad de Lyapunov, las ganancias obtenidas al resolver la desigualdad matricial lineal planteada satisfacen el controlador para una flota de 3 UAVs, donde un agente presenta una caída de voltaje. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis y Diseño de un Método de Control Cooperativo de Sistemas Autónomos Bajo Degradación de Componentes – Aplicación a una Flota de Drones en Presencia de Degradación de batería. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Adam Medina, Manuel%202452 | - |
dc.contributor.director | Garcia Beltran, Carlos Daniel%122157 | - |
dc.folio | 1431 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Isay_Obet_Huicochea_Rios_2024.pdf | Tesis | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Isay_Obet_Huicochea_Rios_2024_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 239.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License