Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6755
Titre: | AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS BENÉFICOS, EN SUELOS CÍTRICOS DE ÁLAMO TEMAPACHE VERACRUZ |
Auteur(s): | Martínez Osorio, Mariana |
metadata.dc.subject.other: | Micorrizas, Microorganismos, Entomopatógenos, Cítricos, Álamo |
Date de publication: | 2023-12-11 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Description: | Los cultivos cítricos de la ciudad de Álamo han sufrido en cuanto a bajos rendimientos, y es debido a las plagas, a la falta de nutrientes en el suelo, al uso desmedido de productos de origen químico. Es por ello, que es necesaria crear fuentes alternativas para poder mitigar las causas. Por lo tanto, se tomaron muestras de suelos de cultivos cítricos de zonas de la ciudad de Álamo Temapache Ver., y se realizaron aislamiento y purificaciones mediante técnicas morfológicas y medios de cultivos; donde se lograron identificar y purificar microrganismos como: Metarhizium anisopliae, Trichoderma harzianum, Beauveria bassiana y Paecilomyces lilacinus. Además, se encontraron micorrizas como Entrophospora infrequens, Diversispora tortuosa, Acaulospora alpina, Giganospora margarita, Glomus intraradices, Acaulospora mellea-like. De estas últimas, se realizaron ensayos para evaluar el efecto que tiene estos microorganismos en el crecimiento del tomate (Solanum lycopersicum), utilizando como prueba en 12 muestras de semillas comparándolas con el crecimiento de 12 muestras sin utilizar las micorrizas (Control). A cada tratamiento se le adicionaron 5 Ml y 10 mL de caldo de micorrizas, donde 10mL fueron suficientes para el desarrollo de raíces y plantas en comparación con el control. Por lo que, esta investigación es el inicio para crear formulaciones de microrganismos para usar en la región de Álamo Temapache Ver. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Tesis de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
69 MARIANA MARTINEZ OSORIO TESIS.pdf | TESIS | 1.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
69 MARIANA MARTINEZ HERNANDEZ LICENCIA.pdf Jusqu'Ã 3000-12-02 | LICENCIA | 1.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons