Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACOSTA MIRANDA, MÓNICA LETICIA | - |
dc.contributor.advisor | ÁNGELES HERNÁNDEZ, LEONOR | - |
dc.contributor.advisor | CAMACHO BANDERAS, LILIANA | - |
dc.contributor.author | GUTIÉRREZ PORTILLO, BERENICE | - |
dc.creator | GUTIÉRREZ PORTILLO, BERENICE | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T16:05:29Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T16:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6669 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación se enfoca en la "Factibilidad de los Equipos Refurbished en Pequeñas y Medianas Empresas comerciales (PyMES) para TESA TEC S.A. en Cuautla, Morelos". La investigación se realizó con el objetivo de determinar la viabilidad de introducir equipos electrónicos remanufacturados como parte de la estrategia de expansión de la empresa en las PyMES locales. Se identificaron las características y necesidades específicas de las Pequeñas y Medianas empresas comerciales en Cuautla, Morelos, con respecto a la adquisición de equipos tecnológicos. También se evaluó la percepción y actitud de estas empresas hacia la adquisición de este tipo de equipos y se examinó el nivel de intención de compra de equipos tecnológicos refurbished por parte de las mismas. El estudio reveló que, si bien existe un interés en los equipos reacondicionados debido a sus beneficios de ahorro de costos, existe cierta desconfianza en la calidad y durabilidad de estos productos. Las PyMES encuestadas también resaltaron su limitada capacidad económica. Como resultado, se proponen varias estrategias para TESA TEC. Entre las que se incluyen: Alianzas Estratégicas y Redes Locales, Estrategias de Precios y Financiamiento Asequibles, Desarrollo de Fuerza de Venta. Este estudio contribuye a la comprensión de la viabilidad de los equipos en el contexto de las PyMES comerciales en Cuautla, Morelos, y proporciona una base sólida para la expansión estratégica de la organización. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Equipos Refurbished, Estrategia de Expansión, Precios Competitivos, PyMES. | es_MX |
dc.title | FACTIBILIDAD DE LOS EQUIPOS REFURBISHED EN pyMEs PARA TESA S.A. EN CUAUTLA, MORELOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | TORRES FERNÁNDEZ, OMAR OSWALDO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Cuautla | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERENICE GUTIÉRREZ HOJA DE CESIÓN.pdf | 429.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BERENICE GUTIÉRREZ TESIS.pdf | 5.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License