Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6660
Title: | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CIBER-FÍSICOS DE LA INDUSTRIA 4.0 EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CELDAS SOLARES |
Authors: | ALONSO PEREZ, JORGE LUIS%602039 |
metadata.dc.subject.other: | Celdas solares de película delgada, manufactura de CSSC, Industria 4.0 IIoT,IIRA, Modulo de fábrica de aprendizaje, Análisis en Big Data. |
Issue Date: | 2021-06-15 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tijuana |
Description: | Introducción: El proceso de escalamiento de laboratorio a fabricación industrial de las celdas solares de películas delgadas sensibilizadas por colorante de tercera generación, necesita una plataforma de procesamiento en el diseño, fabricación y prueba de la línea de producción. Esta plataforma podría facilitar la integración e interoperabilidad de equipos de deposición, procesamiento y caracterización de celdas solares de tercera generación. Metodología: El proceso de producción de celdas solares de películas delgadas fue investigado, específicamente celdas solares sensibilizadas por colorante. La Arquitectura de Referencia de Internet Industrial (IIRA, por sus siglas en inglés) se implementó para la investigación y desarrollo de la producción de celdas solares de películas delgadas, y sincronizar y gestionar los procesos de producción reales, virtuales o híbridos, en un ambiente de módulos de fábrica de aprendizaje en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Resultados: El diseño y conceptualización del módulo de fabricación de aprendizaje ahora cuenta con una arquitectura de referencia para la estandarización global de recursos y procesos de producción. El proceso multidisciplinario de implementación de un modelo de arquitectura de referencia, fue exitoso como punto de partida para el desarrollo de un escenario de investigación y desarrollo de una línea de producción de celdas solares de películas delgadas, específicamente celdas solares sensibilizadas por colorante (CSSC) y su relación con un método automático de deposición por rocío pirolítico. Esta tesis ilustra el ciclo de vida del producto que comienza con la generación de conocimiento en un laboratorio de investigación y desarrollo multidisciplinario y concluye con un producto xi xii en forma de módulo de fábrica de aprendizaje. Conclusiones: La investigación y el desarrollo del proceso de escalamiento de las celdas solares de tercera generación, puede beneficiarse de las tendencias y tecnologías emergentes relacionadas con el Internet industrial de las cosas y la industria 4.0. Sin embargo, para migrar los productos fotovoltaicos de laboratorio y pequeña escala, a una versión más grande de escala industrial, se necesita una plataforma de procesamiento en el diseño, fabricación y prueba de la línea de producción. En esta tesis, después de una breve introducción del proceso de producción de celdas solares de películas delgadas, específicamente CSSC, IIRA se ha implementado al escenario de investigación y desarrollo para la producción de celdas solares de películas delgadas. La implementación de IIRA es una opción confiable para la colaboración multidisciplinaria y para una mayor investigación y capacitación en tecnologías y métodos novedosos, que podrían ayudar a optimizar y escalar el proceso de producción de nueva generación de celdas solares, en particular CSSC. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Appears in Collections: | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Jorge Luis Alonso Perez.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesión de derechos Jorge Luis Alonso Perez.pdf Restricted Access | 870.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License