Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6626
Título : | Caracterización de un módulo de celdas fotovoltaicas transparentes |
Autor : | Valle Diaz, Hugo Sebastian%1143766 |
Fecha de publicación : | 2023-11-30 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | La tesis que aquí se presenta se enfoca en la caracterización de una celda fotovoltaica transparente, una tecnología de vanguardia que se encuentra entre los desarrollos más recientes en el campo de los sistemas fotovoltaicos. Esta investigación presenta los parámetros clave que influyen de manera significativa en el desempeño de la Celda Solar Transparente (CST). El objetivo principal es proporcionar una base sólida para futuros estudios e investigaciones que busquen comprender en mayor profundidad el comportamiento y la eficiencia de estas celdas fotovoltaicas transparentes. Uno de los logros de esta tesis es la creación de un modelo matemático que representa la dinámica eléctrica de la CST. Este modelo se obtiene mediante el uso de una técnica de identificación que se basa en el análisis de datos experimentales. La elección de una estructura matemática Hammerstein-Wiener para un sistema no lineal de entrada múltiple y salida única (MISO, por sus siglas en ingles, Múltiple Input–Single Output) se fundamenta en la capacidad de esta estructura para capturar la complejidad inherente de la CST. Este enfoque permite una representación precisa de las relaciones no lineales entre los parámetros de entrada y salida, lo que es esencial para comprender y predecir con precisión el comportamiento de la celda fotovoltaica transparente en diversas condiciones de funcionamiento. La relevancia de esta investigación es que se encuentra entre las primeras tesis que abordan la caracterización y modelado de celdas solares transparentes. Dado el creciente interés en las tecnologías fotovoltaicas transparentes debido a su potencial para su integración en edificios, ventanas y otros sustratos transparentes, esta tesis contribuye significativamente al avance de este campo. Proporciona una base sólida para la optimización y el diseño de sistemas fotovoltaicos transparentes, lo que podría tener un impacto positivo en la eficiencia energética y la sostenibilidad en diversas aplicaciones. Además, la metodología utilizada en esta investigación puede servir como un punto de partida valioso para futuros estudios relacionados con la mejora de las celdas solares transparentes y su integración en la infraestructura urbana y arquitectónica. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Hugo_Sebastian_Valle_Diaz_2023.pdf | Tesis | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ME_Hugo_Sebastian_Valle_Diaz_2023_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 438.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons