Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6479
Título: | EVALUACIÓN DE BIOINSECTICIDAS A BASE DE HONGOS PARA EL CONTROL DE Drosophila suzukii EN LOS REYES, MICHOACÁN. |
Autor: | URBINA CAMPOS, MARIA DE LOS ANGELES |
metadata.dc.subject.other: | Control biológico, Hongos entomopatógenos, D. suzukki. |
Data: | 2023-10-18 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes |
Descrição: | En la región de Los Reyes, Michoacán, la principal actividad económica es la agricultura, donde se interacciona constantemente con plagas que afectan a los cultivos y por consecuente los plaguicidas al medio ambiente. La presente investigación evaluó el efecto que tienen dos productos comerciales a base de hongos entomopatógenos en la mosca del vinagre de las alas manchadas Drosophila suzukii como una alternativa de control biológico amigable para el medio ambiente y la salud humana. Él trabajo experimental se llevó a cabo evaluando la mortalidad en D. suzukki de la manera siguiente: 1) Establecimiento de la dosis/litro de los hongos, 2) Efectividad Mix BEMESI vs B. bassiana en la transmisión del hongo, 3) Evaluación del efecto del sexo en la transmisión del hongo, 4) Evaluación del tiempo de efectividad Mix BEMESI vs B. bassiana en la mortalidad en adultos de D. Suzukii. Los resultados muestran que a concentraciones mayores de los productos hay un efecto positivo sobre la mortalidad en las moscas, entre la efectividad de los dos productos Mix BEMESSI disminuyó significativamente la supervivencia de D. suzukii. Con respecto al efecto del sexo se mostró que existe mayor susceptibilidad en hembras que en machos para el producto comercial Mix BEMESSI mientras que en B. bassiana hay una diferencia significativa en machos que en hembras. Finalmente, se demostró que el tiempo con mayor mortalidad en moscas de la fruta es entre las 96 horas y 120 horas. En este estudio se pudo establecer que los hongos entomopatógenos tienen potencial para ser utilizados de manera exitosa para ser utilizados en el control biológico de D. suzukii. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | MAESTRIA EN AGROBIOTECNOLOGIA |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Angeles Urbina Campos.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 1.76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Licencia de Uso de Obra Maria de los Angeles Urbina Campos.pdf Until 9999-10-18 | LICENCIA DE USO DE OBRA | 90.96 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons