Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6401
Título: | APLICACION PARA LA GESTION DE INSUMOS DEL HOGAR-FOOD PANTRY |
Autor: | YAÑEZ SÁNCHEZ, MARIA BELEM |
metadata.dc.subject.other: | Insumos, FOOD-PANTRY |
Data: | 2022-11-04 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli |
Descrição: | El no tener un control de los insumos que se tiene en un hogar afecta de manera considerada ya que un tercio de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia en el mundo para el consumo humano, aproximadamente esto es igual a 1.700 millones de toneladas al año. Las tasas más altas de desperdicio se sitúan en el 40 –50% para tubérculos, frutas y hortalizas; 35% para pescado; 30% para cereales, y 20% para semillas oleaginosas, carne y productos lácteos. Los países industrializados y en desarrollo contribuyen con cantidades de comida similares, 670 y 630 millones de toneladas respectivamente más del 40% de las pérdidas y desperdicio de alimentos se da a nivel de ventas al por menor y del consumidor. Las pérdidas en Europa y América del norte se sitúan entre 280 y 300 kg/pc/año, de las cuales el consumidor genera de 95 a 115 kg/pc/año. En el África subsahariana y Asia meridional y sudoriental estos valores se reducen a valores entre 6 y 11 kg/pc/año. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
YAÑEZ SÁNCHEZ BELEM -.pdf | APLICACION PARA LA GESTION DE INSUMOS DEL HOGAR-FOOD PANTRY | 2.33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons