Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6401
Title: | APLICACION PARA LA GESTION DE INSUMOS DEL HOGAR-FOOD PANTRY |
Authors: | YAÑEZ SÁNCHEZ, MARIA BELEM |
metadata.dc.subject.other: | Insumos, FOOD-PANTRY |
Issue Date: | 2022-11-04 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli |
Description: | El no tener un control de los insumos que se tiene en un hogar afecta de manera considerada ya que un tercio de los alimentos producidos se pierde o se desperdicia en el mundo para el consumo humano, aproximadamente esto es igual a 1.700 millones de toneladas al año. Las tasas más altas de desperdicio se sitúan en el 40 –50% para tubérculos, frutas y hortalizas; 35% para pescado; 30% para cereales, y 20% para semillas oleaginosas, carne y productos lácteos. Los países industrializados y en desarrollo contribuyen con cantidades de comida similares, 670 y 630 millones de toneladas respectivamente más del 40% de las pérdidas y desperdicio de alimentos se da a nivel de ventas al por menor y del consumidor. Las pérdidas en Europa y América del norte se sitúan entre 280 y 300 kg/pc/año, de las cuales el consumidor genera de 95 a 115 kg/pc/año. En el África subsahariana y Asia meridional y sudoriental estos valores se reducen a valores entre 6 y 11 kg/pc/año. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YAÑEZ SÁNCHEZ BELEM -.pdf | APLICACION PARA LA GESTION DE INSUMOS DEL HOGAR-FOOD PANTRY | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License