Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6281
Título : | APLICACIÓN DE AUDITORIA ENERGÉTICA A PLANTA PROCESADORA DE AVES COATZACOALCOS DE LA EMPRESA BACHOCO S.A. DE C.V. |
Autor : | Reyes Fuentes, Ricardo |
metadata.dc.subject.other: | Auditoria energética |
Fecha de publicación : | 2009-05 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Minatitlán |
Descripción : | Este trabajo es un estudio completo de la utilización de la Energía en la Planta Procesadora de Aves Coatzacoalcos de la Empresa Bachoco, S.A. de C.V. para el cual fue necesario la recavación de datos de historiales energéticos, gastos en combustibles y energía eléctrica, toma de datos en campo y mediciones en equipos y líneas de toda la planta. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería energética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
APLICACION DE AUDITORIA ENERGETICA A PLANTA PROCESADORA DE AVES COATZACOALCOS DE LA EMPRESA BACHOCO S.A. DE C.V..pdf | Se pretende llevar a cabo un plan de acción para tener un uso eficiente de la energía en la Planta Procesadora. | 3.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons