Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | JIMENEZ ZAMORA, SAMANTHA | - |
dc.creator | JIMENEZ ZAMORA, SAMANTHA%1007749 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T21:23:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T21:23:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6157 | - |
dc.description | El objetivo de la investigación es evaluar la dinámica y ocupación urbana en el límite norte de la ciudad, esta colinda con dos localidades El Chanal y La Capacha, cada una cuenta con su PDU, tomado en consideración para esta investigación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | Dinámica, ocupación urbana, colima, límite norte | es_MX |
dc.title | DINÁMICA DE LA OCUPACIÓN URBANA EN EL LÍMITE NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RAMIREZ RIVERA, MARIA DEL PILAR%867088 | - |
dc.contributor.director | CORREA FUENTES, DORA ANGELICA%700093 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Colima | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y GESTIÓN URBANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis.pdf | tesis | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
carta.pdf | carta | 617.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License