Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/607
Title: | Evaluación de Modelos Empíricos para la Estimación de la Radiación Solar en Regiones Áridas y Semiáridas de México |
Authors: | MORONES MENDEZ, EDGAR%663028 |
Issue Date: | 2017-03-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de La Laguna |
Description: | En el presente trabajo se evaluaron diversos modelos empíricos para estimar la radiación solar diaria incidente en las regiones áridas y semiáridas de México |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
morones_mendez_2017.pdf | Evaluación de Modelos Empíricos para la Estimación de la Radiación Solar en Regiones Áridas y Semiáridas de México | 5.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License