Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OROZCO CERROS, SAYRA LISSETTE%176558 | - |
dc.contributor.author | MORONES MENDEZ, EDGAR%663028 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T00:22:35Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T00:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/607 | - |
dc.description | En el presente trabajo se evaluaron diversos modelos empíricos para estimar la radiación solar diaria incidente en las regiones áridas y semiáridas de México | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación de Modelos Empíricos para la Estimación de la Radiación Solar en Regiones Áridas y Semiáridas de México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RIVERO CORONA, MICHEL ALEJANDRO%207653 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
morones_mendez_2017.pdf | Evaluación de Modelos Empíricos para la Estimación de la Radiación Solar en Regiones Áridas y Semiáridas de México | 5.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License