Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5958
Título: | Análisis de las Señales Mioeléctricas de Músculos en Rehabilitación de Tobillo mediante Teoría Wavelet |
Autor: | Ruiz Martinez, Samuel Rene%,290537 |
metadata.dc.subject.other: | Señal mioeléctrica superficial, teoría wavelet, dispositivo CPM de tobillo, evaluación de rehabilitación |
Data: | 2018-02-26 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | Con la finalidad de prevenir la pérdida del movimiento articular, disminuir la inflamación y fortalecer los músculos que rodean el tobillo, actualmente, los médicos especialistas utilizan robots como dispositivos de rehabilitación de tobillo en pacientes que han sufrido un trauma físico. Sin embargo, hasta la fecha el especialista no cuenta con un diagnóstico objetivo de la mejora de un músculo, cuando este se encuentra en rehabilitación. En este trabajo se presenta una metodología que tiene como objetivo evaluar el estado físico de músculos en proceso de rehabilitación de tobillo, y se basa principalmente en el análisis de las características de las señales mioeléctricas superficiales (señal sEMG) del músculo durante su evolución. Para la validación de la metodología propuesta, se analizó la evolución de un paciente con esguince de tobillo de grado I de pie derecho sin lesiones neurológicas, esto bajo un entorno de movimientos controlados mediante un dispositivo de movimiento pasivo continuo (CPM), proporcionando los movimientos de dorsi/plantarflexión de la articulación. La mejoría del paciente se determinó por el grado de recuperación de la fuerza muscular de la extremidad lesionada, y fue estimada por las características representativas de las señales sEMG en el dominio del tiempo, dominio de la frecuencia y dominio tiempo-frecuencia (teoría wavelet). Para lo anterior, se analizó la actividad mioeléctrica en los músculos tibial anterior, gastrocnemio medial y peroneo lateral largo, sometiendo al paciente a realizar actividades de entrenamiento muscular de las extremidades inferiores durante un período de tres semanas. Para observar las tendencias del comportamiento de cada uno de los músculos durante la etapa de rehabilitación, los patrones característicos obtenidos de las señales sEMG correspondientes a la segunda y tercera semana se compararon con los patrones obtenidos durante la primera semana. Los resultados muestran que las características en el dominio del tiempo (raíz media cuadrática, valor medio absoluto, integral de la señal electromiográfica, longitud de la señal, cruces por cero y desviación estándar), así como la determinación de la entropía wavelet también en el dominio del tiempo de las señales sEMG, son técnicas de análisis viables que permiten observar una tendencia creciente conforme a la contracción isométrica máxima voluntaria, que refleja un aumento del reclutamiento de fibras musculares (aumento de la fuerza muscular) a medida que el entrenamiento avanza. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MM_Samuel_Rene_Ruiz_Martinez_2018.pdf | Tesis | 67.09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
MM_Samuel_Rene_Ruiz_Martinez_2018_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 135.81 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons