Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5825
Título : | MODELO PREDICTIVO DEL CRECIMIENTO DEL HONGO Alternaria spp. AISLADO DE PAPAYA (Carica Papaya L.) EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA COMO HERRAMIENTA PARA EL CONTROL EN LA GESTIÓN DEL MANEJO DE PAPAYA |
Autor : | BETANCOURT RODRÍGUEZ, JERUSALEN |
metadata.dc.subject.other: | modelos de crecimiento, micología predictiva, enfermedades postcosecha, factores ambientales. |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Descripción : | La papaya (Carica papaya L.) es un fruto de gran importancia económica a nivel mundial y México es de los principales países consumidores, productores y exportadores. Este fruto es susceptible de ser atacado por varios patógenos fúngicos cuyo crecimiento se ve favorecido por el ambiente, lo que incrementa las pérdidas postcosecha. Recientemente el interés en la micología predictiva a través de modelos matemáticos predictivos, ha surgido como una herramienta alternativa capaz de describir el comportamiento del hongo, de manera que se puedan manipular los parámetros ambientales en el almacenamiento y transporte de la papaya, para facilitar el control y la predicción de enfermedades en fruto. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2020-JERUSALEN BETANCOURT RODRÍGUEZ.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons