Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5825
Title: | MODELO PREDICTIVO DEL CRECIMIENTO DEL HONGO Alternaria spp. AISLADO DE PAPAYA (Carica Papaya L.) EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA COMO HERRAMIENTA PARA EL CONTROL EN LA GESTIÓN DEL MANEJO DE PAPAYA |
Authors: | BETANCOURT RODRÍGUEZ, JERUSALEN |
metadata.dc.subject.other: | modelos de crecimiento, micología predictiva, enfermedades postcosecha, factores ambientales. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Description: | La papaya (Carica papaya L.) es un fruto de gran importancia económica a nivel mundial y México es de los principales países consumidores, productores y exportadores. Este fruto es susceptible de ser atacado por varios patógenos fúngicos cuyo crecimiento se ve favorecido por el ambiente, lo que incrementa las pérdidas postcosecha. Recientemente el interés en la micología predictiva a través de modelos matemáticos predictivos, ha surgido como una herramienta alternativa capaz de describir el comportamiento del hongo, de manera que se puedan manipular los parámetros ambientales en el almacenamiento y transporte de la papaya, para facilitar el control y la predicción de enfermedades en fruto. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2020-JERUSALEN BETANCOURT RODRÍGUEZ.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License