Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5744
Título: | Evaluación de los procesos de mantenimiento mediante la aplicación de análisis de riesgos, en el área de Taller de maquinaria, de la empresa Triturados Santa Clara S.A DE C.V. |
Autor: | Gómez Pacheco, Paola L. |
metadata.dc.subject.other: | Mantenimiento, Análisis, Riesgos, AMEF, Fallas |
Data: | 2023-05-31 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
Descrição: | Este proyecto radica en la evaluación del proceso de mantenimiento en el área de taller de la empresa Triturados Santa Clara S.A DE C.V. Consiste principalmente en la aplicación de un análisis de riesgos, el cual esta segmentado por cinco etapas. La primera etapa para el diseño del análisis de riesgos es la de “Definir el proceso”, la cual se pretende realizar por medio de un diagrama de operaciones, donde se muestre de manera representativa las actividades del proceso, con el objetivo de profundizar en este tema. La segunda etapa es la “Identificación de riesgos” esta se llevará a cabo por medio de la metodología AMEF, la cual nos brindará y dará a conocer los posibles riesgos. La tercera etapa es un “Análisis cualitativo” en el cual se pretende analizar una norma que con lleve la manipulación de equipos de maquinaria en un taller. La cuarta etapa es un “Análisis Cuantitativo” donde se desea realizar una simulación por medio del software RISK con el fin de conocer la representación de los posibles riesgos. La quinta y última etapa es la “Propuesta de mejora” en donde el objetivo principal es prolongar la vida útil de los equipos para poder cumplir y/o maximizar el proceso de producción. Este proyecto se centra principalmente en el análisis de los tipos de mantenimiento que brinda el taller de maquinaria, para así poder elaborar un análisis de riesgos y con este, evaluar el índice de probabilidad y nivel de riesgo a los que están expuestos los equipos de Maquinaria al no cumplir con el mantenimiento adecuado, como parte final y con los resultados de los análisis obtenidos, poder implementar medidas de control y acciones de mejora enfocadas a los estándares, tal como se mencionó anteriormente. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de la carrera de Ingeniería Industrial |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
0056 PAOLA LIZETH GOMEZ PACHECO proyecto.pdf | proyecto | 1.08 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
0056 PAOLA LIZETH GOMEZ PACHECO licencia.pdf Until 3000-12-02 | 896.5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons