Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORTES ALCARAZ, SERGIO ALEJANDRO | - |
dc.creator | CORTES ALCARAZ, SERGIO ALEJANDRO%1007745 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T18:57:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T18:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5649 | - |
dc.description | Esta tesis presenta el análisis y estudio sistemas de captación de agua de lluvia (SCALL) como una alternativa a lo antes mencionado, para finalmente generar dos propuestas de diseño: un prototipo y una propuesta integral. El Prototipo SA, es un sistema independiente, de fácil instalación y replicable para cualquier espacio público de la ciudad con el cual se tiene una captación de 6m3 anuales como máximo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
dc.subject.other | CAPTACION, AGUA DE LLUVIA, APROVECHAMIENTO | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA PARA ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE COLIMA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RAMIREZ RIVERA, MARIA DEL PILAR%867088 | - |
dc.contributor.director | MENDOZA CANO, OLIVER%243250 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Colima | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y GESTIÓN URBANA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS.pdf | 7.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CARTA.pdf | 225.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License