Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Govea Moreno, Lis Beatriz%740890 | - |
dc.creator | Govea Moreno, Lis Beatriz%740890 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T17:19:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T17:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5487 | - |
dc.description | Existen un sin número de problemas de las ciencias en general y la ingeniería en particular, que pueden ser modelados matemáticamente. El proceso del modelado de fenómenos físicos es en general una tarea compleja. Por otra parte, existen fuentes de incertidumbre que se suman a la tarea compleja de dichos modelados que son representaciones matemáticas. Las redes neuronales son una alternativa plausible para obtener una representación no paramétrica de dichos sistemas. Es conocido que las redes neuronales pueden aproximarse a un gran conjunto de funciones continuas definidas en un conjunto compacto con una precisión arbitraria. En este trabajo se propone el modelado de sistemas no lineales inciertos con red neuronal dinámica mediante el acoplamiento de la incertidumbre. Con una base fundamentada en el conocimiento del dominio y rango de la incertidumbre, se formula un teorema proponiendo una red neuronal dinámica para la aproximación de esta, y se incluye una matriz de acoplamiento que una vez seleccionada brinda información sobre la incertidumbre del modelo con lo que se garantiza que la red neuronal proporcione una mejor estimación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Modelado de Sistemas no Lineales Afines con la Entrada a través de Redes Neuronales Dinámicas mediante Acoplamiento del Dominio y Rango de la Incertidumbre | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Reyes Reyes, Juan%32033 | - |
dc.folio | 19-1192 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Lis_Beatriz_Govea_Moreno_2019.pdf | Tesis | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Lis_Beatriz_Govea_Moreno_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 100.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License