Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5465
Title: | Supervisión de las Dinámicas del Corazón Mediante la Estimación de Variables del Sistema Cardiovascular Basada en Observadores |
Authors: | Serrano Cruz, Dulce Alejandra%677755 |
Issue Date: | 2019-01-15 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En esta tesis se presenta el estudio de los modelos Windkess el del sistema cardiovascular. Con la finalidad de facilitar el diseño de observadores de estado y la estimación de los estados del sistema, se presenta el diseño de una nueva representación de estos modelos en forma singular. La tesis presenta el diseño y simulación de observadores para sistemas singulares aplicados a los modelos Windkess el de tres y cuatro elementos. Dentro de los algoritmos que se desarrollaron, se encuentra el observador de orden completo y el observador de orden reducido, que permiten la estimación de los estados no disponibles. Posteriormente, los observadores diseñados se validaron por medio de simulaciones numéricas, utilizando como referencia las ondas depresión reportadas en la literatura, así como los rangos de presión para una persona normotensa, hipertensa e hipotensa. El desempeño de los observadores se evaluó a través de mediciones del error de convergencia y de transitorio. Para analizar el comportamiento del sistema cardiovascular a partir del análisis de presión, se presenta un esquema de detección de anomalías en el comportamiento de las presiones sanguíneas del sistema cardiovascular. Con ello es posible estimar cuando una persona presenta algún comportamiento anormal en el sistema, donde para simular la anomalía se consideró un cambio de presión de resistencia periférica total y compliancia arterial. Finalmente, se presenta un primer acercamiento a los sistemas conmutados con la finalidad de observar el cambio a cada modelo por medio de la frecuencia cardiaca del sujeto, se consideran tres modelos, que describen a una persona en estado de vigilia, realizando actividad física y en estado de reposo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Dulce_Alejandra_Serrano_Cruz_2019.pdf | 16.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ME_Dulce_Alejandra_Serrano_Cruz_2019_C.pdf Restricted Access | Cesión de Derechos | 97.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License