Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jacome Sánchez, Heidi Anabel | - |
dc.contributor.author | Hernández Juan, Ana Karen | - |
dc.creator | Hernández Juan, Ana Karen | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T21:44:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T21:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5207 | - |
dc.description | El gran exceso de los diversos tipos de residuos orgánicos existentes en todo el mundo, nos muestra la necesidad de plantear y llevar acabo estrategias para la reducción y gestión de estos residuos. Los problemas ambientales que causan todos estos residuos es un tema de gran preocupación a nivel mundial, ya que los efectos negativos se hacen cada día más evidentes sobre ecosistemas, animales y los humanos. El objetivo principal de este trabajo fue obtener humus a partir del aprovechamiento los residuos sólidos urbanos biodegradables generados en el sector informal de Misantla, Veracruz. Para ello, se realizaron distintos tratamientos para evaluar su efectividad, pasando primero de una etapa de composteo a una de vermicompostaje. Los tratamientos que se llevaron a cabo fueron: tratamiento 1 (RV) 100% residuos verdes; tratamiento 2 (RVS1) 70% residuos secos y 30% residuos verdes; tratamiento 3 (RVS2) 70% residuos verdes y 30% residuos secos; tratamiento 4 (RVS3) 50% residuos verdes y 50% residuos secos. Este trabajo se inició con una etapa de recolección y clasificación de residuos orgánicos en el sector informal de Misantla, Veracruz y una segunda etapa con el proceso de vermicompostaje para la obtención de humus y lixiviado, en donde se evaluaron los siguientes parámetros durante el proceso: Relación C/N, temperatura, pH, conductividad eléctrica y humedad. Al finalizar el proceso de vermicompostaje se evaluaron los siguientes parámetros en humus: Humedad, conductividad eléctrica, materia orgánica, carbono orgánico y pH. Para el lixiviado se evaluó conductividad eléctrica, pH, solidos sedimentables y coliformes totales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Biotransformación Vermicompostaje | es_MX |
dc.title | Biotransformación de residuos sólidos orgánicos biodegradables en fertilizantes, en un sistema de vermicompostaje | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | López González, Yovani | - |
dc.folio | TIA40 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Misantla | es_MX |
Appears in Collections: | ingenieria ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIA 40 BIOTRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS BIODEGRADABLES EN FERTILIZANTES EN UN SISTEMA DE VERMICOMPOSTAJE.pdf | Tesis | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License