Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5184
Título : | Desarrollo e Implementacion de un Sistema de Monitoreo de Variable Criticas para el Almacenaje de gas LP |
Autor : | Acosta Montaño, Eduardo |
Fecha de publicación : | 2016-08-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Hermosillo |
Descripción : | El gas LP es una mezcla conformada principalmente por propano y butano. En el proceso de comercialización se hace necesario almacenar el gas en grandes tanques y después es distribuido en pipas y cilindros. Las medidas de masa y volumen son necesarias para el correcto control de almacenaje. El gas cambia su densidad líquida y gaseosa respecto a la temperatura, esto quiere decir que dependiendo de la temperatura se pueden tener litros mas pesados que otros generando un descontrol en inventarios. Es necesario tener herramientas que ayuden a medir sus parámetros mas importantes y así calcular su densidad. La empresa de la que es objeto este trabajo de investigación no tiene control sobre la composición volumétrica de cada componente, esto puede ocasionar problemas de calidad en el producto en cuanto a carburación, transporte en líneas y rendimiento calórico. Tampoco cuenta con un sistema automatizado que mida el volumen, temperatura o presión del gas, todo se hace de manera manual con instrumentos analógicos. Solo cuenta con un sensor tipo radar para medición de volumen (fuera de operación) y con una metodología para calcular la densidad basado en conocimiento empírico. Se propone el desarrollo y la implementación de un sistema de monitoreo capaz de automatizar la medición, calcular la densidad basado en ecuaciones especializadas, calcular composición volumétrica y leer la señal que arroja el sensor tipo radar para calcular los niveles de almacenaje, además se ofrece el acceso de esta información en su red interna, de tal manera que los departamentos interesados puedan observar los niveles y parámetros sin recurrir al método manual. En resumen, una serie de soluciones ad-hoc aplicando los conocimientos en áreas de electrónica, informática y computación. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016-050_ Eduardo_Acosta_Montaño.pdf | Texto Completo | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons