Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5155
Título: | Analisis Comparativo de Diversas Tecnicas de Control Aplicadas a un Sistema Carro-Pendulo |
Autor: | Gallardo Tullez, Adrian |
Data: | 2017-12-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Hermosillo |
Descrição: | En esta tesis se trabaja con un sistema mec´anico subactuado, es decir, un sistema que tiene menos actuadores que grados de libertad a controlar; esto significa que algunos elementos no est´an sujetos a la acci´on directa de un actuador. Para este trabajo de investigaci´on, el sistema subactuado bajo estudio es el sistema carro-p´endulo de Quanser. El problema del p´endulo invertido es un tema de control que se ha estudiado ampliamente; esto debido a que el sistema es altamente no lineal, inestable, de fase no m´ınima y subactuado. En la literatura cient´ıfica se encuentra toda una gama de controladores utilizados para sistemas subactuados, por lo que se hizo una investigaci´on del estado del arte para hacer una selecci´on de los controladores m´as representativos (actuales y cl´asicos). Se opt´o por elegir dos controladores no lineales para realizar pruebas de simulaci´on y ensayos experimentales al sistema, los cuales son: Control Basado en Energ´ıa (CBE) y el Control por Modos Deslizantes (SMC). Se escogieron estos controladores ya que son los m´as f´aciles de implementar a este tipo de sistemas. Primeramente se trabaja con el Control Basado en Energ´ıa: este un controlador no lineal que efect´ua el trabajo de levantar el p´endulo hacia la parte vertical superior (swing-up). Para estabilizar el p´endulo en la posici´on vertical superior del p´endulo se utiliza un controlador lineal LQR (Linear Quadratic Regulator). El Controlador por Modos Deslizantes tiene como objetivo hacer que las trayectorias del estado converjan a una superficie de deslizamiento definida y deslizarse hasta llegar al equilibrio. De este trabajo resulta un an´alisis de comparaci´on de controladores con la intenci´on de evaluar el desempe˜no de la respuesta del sistema en cuanto a rapidez, precisi´on, exactitud, robustez,etc. Lo anterior nos permiti´o conocer de manera m´as objetiva las diferentes caracter´ısticas de los contro ladores aplicados al carro-p´endulo |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
085_MIE_Adrian Francisco Gallardo Tullez.pdf | Texto Completo | 1.37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons