Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4946
Título : | Desarrollo de sistema para calibración de instrumentos de certificación de calidad de la energía |
Autor : | Sánchez Jiménez, Daniel |
Fecha de publicación : | 2022-08-01 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán |
Descripción : | En la actualidad la calidad de la energía se ha vuelto un tema de mucha importancia debido al incremento de cargas conectadas a la red eléctrica y también al incremento de generadores de energía renovable como lo son paneles solares y turbinas eólicas los cuales reducen significativamente la contaminación ambiental, pero agregan perturbaciones eléctricas. Una de las principales perturbaciones es el efecto flicker también conocido como parpadeo que se manifiesta por la variación de las cargas o del voltaje. La mayoría de los medidores del efecto flicker están basados en la norma IEC-61000-4-15 en la cual se establecen los límites permitidos de este efecto en un sistema eléctrico, así como los elementos que debe contener un medidor. Aparte de realizar las mediciones correspondientes se debe estar seguro que el medidor se encuentra debidamente calibrado para así evitar una mala medición y tener que recurrir a trabajos de mitigación innecesariamente, lamentablemente son pocas las empresas dedicadas a la calibración de este tipo de instrumentos por lo que los costos por estos servicios son elevados y es por ello que aún no se encuentra bien regularizado el tema de la verificación de las distintas perturbaciones eléctricas. En este trabajo se realizó el desarrollo de una plataforma de calibración para medidores de flicker para la cual fue necesario el estudio de los diferentes casos en que es provocado para poder recrear el efecto y posteriormente utilizarlo para realizar la debida calibración, la plataforma de calibración y las diferentes pruebas se realizaron en el software LabVIEW, con ayuda de una tarjeta de adquisición de datos y un sensor de voltaje, los cuales son fáciles de adquirir y de bajo costo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de maestría en electronica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M20291052 DANIEL SANCHEZ JIMENEZ.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons