Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÁZARO FLORES, ERIKA BERENICE | - |
dc.creator | LÁZARO FLORES, ERIKA BERENICE 771228 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T17:26:59Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T17:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4942 | - |
dc.description | El campo de los robots manipuladores ha experimentado un alto desarrollo desde la década de los setenta, y la denominada robótica móvil, que ha cobrado una importancia creciente durante los años ochenta y noventa. En la actualidad en México, los sistemas para almacenar y clasificar objetos en los almacenes son operados por personal con una experiencia y capacitación limitadas, los sistemas robóticos que se utilizan son escasos y limitados, por lo tanto la baja respuesta dinámica o no óptima de los sistemas robóticos conduce a tiempos muertos y a un consumo elevado de energía que a su vez generarán problemas ambientales, es por esa razón que se propone realizar una investigación utilizando controles inteligentes no lineales de los robots móviles con brazo manipulador para incrementar los índices de respuesta dinámica. La presente tesis propone la simulación y el estudio del movimiento, utilizando a la vez tres plataformas experimentales, del objeto de estudio es el Kuka youBot, un robot móvil con brazo manipulador. Para posteriormente pasar a probar diferentes tipos de controles, tales como: PID y entre otros tipos; a nivel de software, con el propósito de hacer un controlador en físico, que mejore la eficacia e incrementar los índices de respuesta dinámica de este tipo de sistema robótico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Uso de plataformas para la Simulación y Estudio de Robots Móviles con Brazo Manipulador | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | JALOMO CUEVAS, JAIME | - |
dc.contributor.director | CHOCOTECO CAMPOS, JOSÉ ABEL | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de maestría en electronica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M16290021 ERIKA BERENICE LAZARO FLORES.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License