Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4298
Titre: | Control estadístico multivariado de procesos basado en componentes principales para datos del sector industrial |
Auteur(s): | Lozano Hernández, Juana Edith |
Date de publication: | 2019-06-07 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato |
Description: | El objetivo de la presente investigación es mostrar una aplicación del control estadístico multivariado de procesos (MSPC) sobre un conjunto reducido de variables. Complementando con la determinación de la capacidad del proceso. Se analizaron dos conjuntos de datos con 28 mediciones de cinco características de calidad del proceso de producción de bimetales para termostatos. En análisis se realizó en dos etapas: Fase I y II, para cada una, se estudió el comportamiento univariado y multivariado de las variables. Luego, se aplicó un análisis de componente principales (PCA) para reducir la dimensión del problema. Posteriormente se utilizó la técnica de cartas de control T2 de Hotelling basada en PCA. Finalmente, se determinaron, los índices multivariados de capacidad 𝑀𝐶𝑝, 𝑀𝐶𝑝𝑘 y 𝑀𝐶𝑝𝑚. Con el análisis de normalidad univariada y multivariada, se observó que la no normalidad para una de las variables en la Fase II, no afectó para que el conjunto de las cinco variables siguiera una distribución multinormal. Por otro lado, con la aplicación del PCA, resulto ser suficiente trabajar con solo dos componentes principales las cuales representaron el 80.61% y el 83.85% de la variabilidad, para la para la Fase I y II respectivamente. Finalmente, con la implementación de las cartas de control T2 de Hotelling se observó que el proceso en la Fase I estuvo en control, mientras que en la Fase II se detectó un punto fuera del límite de control, indicando la presencia de causas especiales y por lo tanto de un proceso fuera de control. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Ing. Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis IIND Juana Edith Lozano Hernández.pdf | Proyecto de tesis: Control estadístico multivariado de procesos basado en componentes principales para datos del sector industrial | 1.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons