Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4264
Title: | Tratamiento de una vinaza utilizando Lacasas de Trametes Hirsuta Bm2 inmovilizadas en Alginato de Calcio y Dióxido de Silicio |
Authors: | Canul Santiago, Sergio Javier |
metadata.dc.subject.other: | Trametes hirsuta Lacasas |
Issue Date: | 2020-06-07 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Mérida |
Description: | En la actualidad en México se generan grandes volúmenes de efluentes altamente contaminantes llamados vinazas que, por su alto contenido de fenoles y alta coloración, así como otros compuestos recalcitrantes son muy dañinos en los suelos y cuerpos de aguas donde son vertidos. Las lacasas fúngicas son una alternativa eco amigable para el tratamiento de vinazas ya que son enzimas altamente inespecíficas que pueden degradar diversos contaminantes. Sin embargo, su aplicación es limitada debido a que las enzimas suelen ser sensibles a inhibición, poco estables. La inmovilización covalente de lacasas ha sido eficaz para mejorar la recuperación, estabilización y reutilización de las enzimas. En este estudio primeramente se obtuvo el extracto enzimático en un cultivo sumergido del hongo T. hirsutaBm2 en salvado de trigo. Los extractos mostraron halos de oxidación en diferentes concentraciones del efluente en placa. Las lacasas fueron inmovilizadas en alginato de calcio empleando un diseño factorial 23y usando como factores la concentración de enzima, el glutaraldehídoy el tiempo de inmovilización. La actividad máxima inmovilizada fue de 560 U y la actividad de lacasa retenida en las esferas fue de 15 y 20%. Posteriormente se sintetizó, funcionalizó y caracterizó el soporte mesoporoso SiO2. Para la optimización del proceso realizó un diseño central compuesto con puntos axiales (22+*). La caracterización del soporte se llevó a cabopor DRX, SEM, FTIR, potencial Zeta, BHJ y BET. El soporte sintetizado contenía micropartículas con un tamaño de 2-4.35 μm, con tamaño, área superficial y volumen de poro de 9.86 nm, 4.5162 m2/g y 0.0130 cm3/g, respectivamente. La máxima actividad de lacasa inmovilizada fue de 6,700 U/ g de soporte. El tratamiento de vinazas se realizó en un rango de concentraciones de 10a 90% usando las enzimas inmovilizadas y las enzimas libres. Las enzimas inmovilizadas en alginato lograron remover hasta 30% de fenoles en una vinaza al 90% pero no hubo decoloración y las enzimas inmovilizadas en SiO2removieron el 51.87% de los fenoles y lograron reducir el 63% del color, sin embargo, ésto fue debido en parte a eventos de adsorción y absorción al soporte. El sistema lacasa-SiO2resultó ser más eficiente y estable que la enzima libre y el sistema lacasa-alginato, sin embargo, será necesario realizar otros estudios para mejorar la eficiencia del biocatalizador. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sergio Javir Canul Santiago 926881.pdf | TESIS MAESTRÍA | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License