Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4145
Titre: | Bases para la estimación de la acumulación del daño en materiales compuestos laminados |
Auteur(s): | Oliveros Riego, Oscar Fernando%887002 |
Date de publication: | 2020-02-27 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En este trabajo se presentan las bases de una metodología para la estimación de la acumulación del daño en materiales compuestos laminados, mediante el análisis y estudio de la influencia de variables de diseño del compuesto laminado en la acumulación de daño. Se realizó un análisis comparativo entre modelos y métodos de estimación del daño reportados en la literatura, para identificar aquél que muestra una mejor representación de los datos experimentales, y entonces, tomarlo como modelo base, sobre el cual se realizó la modificación para incluir el efecto de las variables de diseño del compuesto laminado. Se realizó un estudio paramétrico para evaluar experimentalmente el efecto de las variables de diseño sobre la curva de daño del material. Se propusieron nueve configuraciones de laminados para el estudio de dos variables de diseño principales: orientación de las fibras y secuencia de apilado. Sin embargo, se incluyeron dos variables más (fracción de volumen de fibra y fuerza máxima aplicada en el ciclo de cargas) para el cálculo de un factor de corrección en la modificación del modelo. El modelo modificado, el cual considera el efecto de las variables de diseño del laminado sobre la acumulación del daño, permite estimar la acumulación del daño en materiales compuestos laminados para las configuraciones propuestas, cuando se someten a cargas dinámicas de bajo ciclaje. El modelo base presentó una mejor correlación con respecto a los datos experimentales en comparación con el modelo modificado desarrollado en este trabajo; sin embargo, el modelo modificado presenta la ventaja de poder extender su estimación hacia otras configuraciones similares, con los parámetros A y B obtenidos a partir de los datos experimentales y de las configuraciones ensayadas en este trabajo. Se analizó el comportamiento del modelo modificado mediante la evaluación de la acumulación del daño para laminados reportados en la literatura, con el propósito de observar el nivel de adaptación del mismo hacia otras configuraciones. Los resultados mostraron que el modelo propuesto presenta porcentajes de error de estimación con respecto a los datos experimentales de entre 2% a 25%. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Oscar_Fernando_Oliveros_Riego_2020.pdf | Tesis | 7.31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
MM_Oscar_Fernando_Oliveros_Riego_2020.pdf Accès limité | Cesión de derechos | 737.65 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons