Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4110
Título: | Biosorción aplicada a la remoción de Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) presentes en efluentes oleosos |
Autor: | González Reyes, Karen Dalila |
metadata.dc.subject.other: | Box-Behnken, adsorbente de hidrocarburos, agave durangensis |
Data: | 2021-12-16 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
Descrição: | En la presente investigación se reporta la evaluación del bagazo de Agave durangensis subproducto del proceso de obtención del mezcal de una mezcalera ubicada en Nombre de Dios Dgo., como un posible adsorbente de hidrocarburos derivados del petroleó presentes en efluentes oleosos. Para mejorar la capacidad de sorción del bagazo se sometió a un tratamiento alcalino con NaOH 0.1N, la morfología y estructura química del bagazo tratado y no tratado se determinó mediante análisis MEB y FT/NIR respectivamente. El potencial de sorción del bagazo fue evaluado a través de un proceso por lotes, empleando diésel como hidrocarburo representativo del estudio en solución acuosa. La experimentación se desarrolló con base en un diseño Box Behnken con dos centros y 4 variables las cuales son: concentración de diésel en el rango de 150 y 500 ppm con adición de surfactante tween 20 como emulsionante, pH en el rango de 3 a 7, cargas de bagazo en el rango de 0.5 a 1.5 gramos tamizada a tamaños de malla # 4, 20 y 50. La concentración final de diésel como carbono total se determinó en un analizador elemental Flash 2000. Mediante el software JMP 11 se realizó un análisis de superficie de respuesta de los resultados experimentales obteniendo los valores óptimos de 1575.41 mg de carbono total por litro como concentración inicial, pH inicial de 7 y carga de 1 gramo de bagazo con tamaño de partícula malla # 50, para obtener una eficiencia de remoción de carbono total de 26.1%. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Sistemas Ambientales |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_KarenDalila.pdf | Biosorción aplicada a la remoción de Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) presentes en efluentes oleosos | 1.99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LicenciaUso_KarenDalila.pdf | Licencia de uso de Karen Dalila Gonzáles Reyes | 627.21 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons