Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4055
Título: | Mediciones trazables de hierro, plomo y flúor en efluentes de la industria del procesamiento de minerales |
Autor: | Ávila Vázquez, Ana Cristina |
metadata.dc.subject.other: | limites de detección, soluciones acuosas |
Data: | 2021-08-25 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
Descrição: | "El sector minero-metalúrgico tiene un papel clave en la economía, sin embargo, las actividades desarrolladas por este sector presentan un gran inconveniente, ya que los productos que se obtienen o se relacionan con dicha actividad suelen tener un impacto negativo en el medio ambiente. Uno de los aspectos mayormente afectado es el recurso hídrico, por ejemplo, los efluentes generados por el sector minerometalúrgico. El conocimiento de las características y la composición de estos es de vital importancia para prevenir o controlar la contaminación en el medio ambiente. Por lo cual es necesario contar con las metodologías analíticas adecuadas para la cuantificación de las concentraciones de un elemento en particular en los efluentes. A pesar de que se dispone de diversas metodologías analíticas, que abarcan desde técnicas relativamente sencillas hasta técnicas más sofisticadas, no siempre pueden ser utilizadas ya sea por el costo de los equipos o por la dificultad del análisis de algunos tipos de matrices específicas. Debido a esto surge la necesidad de contar con una serie de metodologías que se puedan adaptar a las diferentes necesidades, por lo cual en este trabajo se desarrollaron y validaron una serie de técnicas analíticas para la cuantificación de la concentración de flúor, hierro y plomo presente en soluciones acuosas, así como también se determinaron los límites de detección de estas técnicas y si existen elementos que puedan interferir en la determinación elemental." |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Sistemas Ambientales |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_AnaCristinaAvilaVazquez.pdf | Mediciones trazables de hierro, plomo y flúor en efluentes de la industria del procesamiento de minerales | 3.38 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
LicenciaUso_AvilaVázquezAnaCristina.pdf | Licencia de usos de Ávila Vázquez Ana cristina | 131.97 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons