Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARBAJAL FRANCO, GUILLERMO | - |
dc.contributor.author | RAMIREZ MAYORGA, EDUIN ALBERTO | - |
dc.creator | RAMIREZ MAYORGA, EDUIN ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T16:37:12Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T16:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4020 | - |
dc.description | La eficiencia energética en los procesos de fabricación se ha convertido en un tema crítico para la industria, por lo cual se está realizado un esfuerzo mundial para mejorar la eficiencia energética en todas las actividades de fabricación. Así mismo los fabricantes están preocupados por ser competitivos en el mercado, por lo cual se requiere que haya una disminución en los tiempos de producción sin afectar la calidad del producto. Existen estudios para caracterizar la eficiencia energética y el acabado superficial que es medido como la rugosidad de la superficie, en los procesos de fabricación. Dichos estudios se han aplicado principalmente a procesos convencionales, por ejemplo, torneado, fresado, etc. Sin embargo, los estudios en procesos de fabricación no convencionales siguen ausentes, motivo por el cual en esta investigación se estudiará más detalladamente el fenómeno presente en el proceso de electroerosión o corte por hilo. Este documento presenta un enfoque estadístico para caracterizar la relación que existe entre el consumo de energía, la rugosidad y los parámetros de corte, cuando el proceso de mecanizado por electroerosión o corte por hilo (WEDM), es aplicado al Aluminio 6061 T6 y al acero O1. Palabras clave: Parámetros de corte, procesos de manufactura no convencionales, rugosidad, electroerosión o corte por hilo, aluminio 6061 T6, acero O1. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | OPTIMIZACION, PARAMETROS, PROCESO, ELECTROEROSIONADO POR HILO | es_MX |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DE PARÁMETROS DE CORTE EN EL PROCESO DE ELECTROEROSIONADO POR HILO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RENDON LARA, ERENDIRA | - |
dc.folio | 1828M0225 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eduin Ramirez tesis_011720.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License