Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3633
Título: | Control Tolerante a Fallas con Aplicación en Proceso de Combustión |
Autor: | Ocampo Rodriguez, Luis Edgar%956216 |
metadata.dc.subject.other: | sensor MAF, sistema de detección y aislamiento, observador de estado no lineal, fallas de sensor |
Data: | 2022-02-25 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descrição: | En este proyecto se abordaron las fallas del sensor MAF, se desarrolló un sistema de detección y aislamiento de fallas que posteriormente se utilizó para el desarrollo de un sistema de control tolerante a fallas. Con esto se pretende que un motor de combustión interna sea capaz de mantenerse en operación en forma segura y continua ante la presencia de fallas en el sensor MAF. Se desarrolló un observador de estado no lineal basado en el filtro extendido de Kalman Dual, es decir, se desarrollan dos filtros extendidos de Kalman en paralelo, uno para calcular los dos estados: la presión y la temperatura, y el otro para estimar un parámetro: el flujo de masa de aire. Se presenta el esquema de detección y aislamiento de fallas basado en el filtro extendido de Kalman. Con el flujo estimado se genera un residuo, con este residuo se puede diagnosticar una falla mediante la colocación de un umbral definido, que permita localizar la existencia de una falla en el sensor MAF. Una vez detectada la falla, la señal medida del sensor MAF es conmutada por la señal estimada del filtro extendido de Kalman. Con este esquema de supervisión logramos que el sistema continúe operando aun en presencia de fallas. Se desarrolló un control PI, el cual va a controlar el flujo de combustible suministrado a los inyectores. Empleando el controlador en el sistema de inyección y junto con el esquema de detección y aislamiento de fallas basado en el filtro de Kalman extendido, se podrá conservar una buena relación estequiométrica de 14.7 partes de aire por 1 parte de combustible, para un funcionamiento eficiente del motor. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ME_Luis_Edgar_Ocampo_Rodriguez_2022.pdf | Tesis | 4.78 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
ME_Luis Edgar_Ocampo_Rodriguez_22_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 260.79 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons