Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3212
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quiroz Castellanos, Marcela | - |
dc.creator | Quiroz Castellanos, Marcela%231192 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T19:40:38Z | - |
dc.date.available | 2022-03-24T19:40:38Z | - |
dc.date.issued | 2009-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3212 | - |
dc.description | En muchas organizaciones existen un gran número de problemas de optimización complejos, en los cuales se busca una asignación eficiente de recursos con la finalidad de satisfacer los objetivos planteados por la entidad. Para contribuir en ello, es necesario resolver estos problemas mediante el uso de herramientas computacionales capaces de adaptarse a diferentes escenarios y obtener buenas soluciones sin consumir altos volúmenes de recursos. Dada la importancia de los problemas de optimización se han realizado diversos estudios, con el fin de proporcionar soluciones que permitan la minimización de costos. Sin embargo, el proceso de solución requerido presenta una alta complejidad, pues en la mayoría de los casos, los problemas del mundo real pertenecen a una clase especial de problemas denominados NP-duros, lo cual implica que no se conocen algoritmos eficientes para resolverlos de manera exacta en el peor caso. Para la solución de problemas NP-duros, se ha propuesto una gran variedad de algoritmos aproximados, los cuales han mostrado un desempeño satisfactorio en la solución de problemas de optimización. A pesar de los esfuerzos de muchos investigadores en este ámbito, a la fecha no existe un algoritmo que sea la mejor opción para todas las posibles situaciones [Wolpert97]. Para este tipo de problemas, el diseño de algoritmos adecuados a condiciones específicas parece ser la única opción. Un obstáculo que se presenta al analizar el comportamiento de este tipo de algoritmos es identificar cuáles estrategias hacen que un algoritmo muestre un mejor desempeño y bajo que condiciones lo obtienen. Este trabajo plantea el estudio integral del proceso de optimización, con la finalidad de identificar relaciones inherentes entre los factores que afectan al desempeño algorítmico. Se espera que con el conocimiento obtenido en dicho análisis sea posible diseñar estrategias de mayor impacto, especialmente, en el desarrollo de algoritmos de solución de alto desempeño para el problema de empacado de objetos en contenedores (Bin Packing Problem, BPP). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE FACTORES DE DESEMPEÑO DE ALGORITMOS DE SOLUCIÓN DE BPP | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Cruz Reyes, Laura%122925 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
231192-MARCELA QUIROZ CASTELLANOS_donacion_tesis_bib.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License