Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutierrez Rojas, Issac%997639 | - |
dc.creator | Gutierrez Rojas, Issac%997639 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T18:29:19Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T18:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-21 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3064 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta la evaluación del efecto de los parámetros del proceso de electrodeposición sobre la calidad del recubrimiento de tipo carbono en una aleación de Al 6061 T6 y su vida útil a fatiga. La aleación se recubrió con una película delgada de carbono utilizando ácido acético (CH3COOH) al 0.24% como electrolito en una celda de electrodeposición con barras de grafito modelo 982-B2 como electrodos. Las variables de entrada del proceso de electrodeposición fueron el tiempo de deposición, el voltaje y la corriente, mientras que las variables observadas del recubrimiento fueron el espesor y la rugosidad, así como la vida útil a fatiga de la aleación. Las probetas se prepararon de acuerdo a la norma ASTM E466-96, las cuales se recubrieron, se analizaron por microscopía 3D y posteriormente se ensayaron en una máquina de flexión rotativa tipo Moore, a una frecuencia de 29 Hz con una carga de amplitud constante, hasta la fractura. A través de un análisis comparativo de los espesores adquiridos de forma experimental con la fórmula de Faraday, se logró obtener una similitud. Los resultados muestran que: 1) el pulido de las muestras afecta negativamente la vida a fatiga de la aleación, a causa del efecto de la flexión y el calor generado por la fricción durante la realización del mismo; 2) la fragilización generada a través del proceso de electrodeposición cuando el hidrógeno tiene una interacción con la superficie del sustrato y penetra la estructura cristalina del metal base. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Proceso de electrodeposición, recubrimiento tipo carbono, fatiga de aleación | es_MX |
dc.title | Evaluación de la Vida a Fatiga de Aluminio Recubierto Sometido a Cargas de Amplitud Constante | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Abundez Pliego, Arturo%260852 | - |
dc.contributor.director | Martinez Trinidad, Jose%122479 | es_MX |
dc.folio | 21-0101 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Issac_Gutierrez_Rojas_2021.pdf | Tesis | 6.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Issac_Gutierrez_Rojas_2021.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 103.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License